| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 10, 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 01, 21, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 28(2) | 2 | 02, 12, 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 43, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 66, 67 | 6 | 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 87 | 8 | 28(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 25/05/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.