Cầu cặp 3 càng MB - Xổ Số Soi Cầu VIP tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 09/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021 | 95% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 080 | 93% | 10 kỳ | 1 ngày | Về 10/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 3 | 115 | 92% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 760 | 90% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 447 | 87% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 726 | 87% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 924 | 87% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 217 | 86% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 9 | 005 | 85% | 7 kỳ | 18 ngày | Về 7/60 kỳGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 250 | 85% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNhip cung thu |
| 11 | 167 | 84% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 012 | 84% | 5 kỳ | 7 ngày | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 083 | 84% | 7 kỳ | 4 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳBien ngay quay |
| 14 | 481 | 84% | 3 kỳ | 17 ngày | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiBien ngay quay |
| 15 | 929 | 84% | 1 kỳ | 10 ngày | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 16 | 327 | 83% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 418 | 82% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
| 18 | 588 | 81% | 2 kỳ | 19 ngày | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 610 | 81% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 058 | 81% | 1 kỳ | 28 ngày | Về 1/60 kỳGan 28 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 21 | 761 | 81% | 1 kỳ | 4 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 241 | 81% | 1 kỳ | 6 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 23 | 025 | 80% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 24 | 889 | 80% | 4 kỳ | 19 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.